GmbH in Innsbruck · FN 032852m · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Edgar Gmeiner | 56 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Wieser | 61 J. | Prokura |
| Thomas Hackl | 57 J. | Prokura |
| Florian Rangger | 43 J. | Geschäftsführung |
Kennzahlen aus dem amtlichen PDF extrahiert (KI-gestützt, arithmetisch validiert) — kein strukturiertes XML.
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 48.103.553 € | 43.419.695 € | 56.518.591 € | 45.743.587 € | 51.843.967 € | 60.342.476 € |
| Materialaufwand | 0 € | 7.389.772 € | · | · | 7.302.081 € | · |
| Personalaufwand | 5.037.559 € | 4.825.204 € | 4.888.704 € | -5.117.285 € | 5.665.556 € | -6.507.264 € |
| Abschreibungen | 9.684.141 € | 9.672.242 € | 9.948.126 € | -10.019.170 € | 10.522.925 € | -11.134.879 € |
| EBIT | 7.156.683 € | 8.514.759 € | · | · | · | · |
| EBITDA | 16.840.824 € | · | · | · | · | · |
| Jahresüberschuss | 7.469.763 € | 8.864.586 € | 8.292.144 € | 8.728.047 € | 9.031.052 € | 10.188.813 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-01-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-12-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-12-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-11-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | · | · | · | · | 445.111.551 € | 474.441.500 € |
| davon Sachanlagen | 415.017.135 € | 418.382.886 € | 423.020.770 € | 433.955.271 € | 442.524.203 € | 472.239.805 € |
| davon Finanzanlagen | 1.700.614 € | 1.919.348 € | 2.138.083 € | 2.359.612 € | 2.587.348 € | 2.201.695 € |
| Umlaufvermögen | · | · | · | · | 62.064.295 € | 63.651.426 € |
| davon Vorräte | 8.965 € | 12.188.588 € | 500.351 € | 3.722.500 € | 98.908 € | 524.650 € |
| davon Forderungen | 27.415.530 € | 23.382.946 € | 23.728.936 € | 22.599.634 € | 24.071.871 € | 27.782.294 € |
| davon Kassenbestand | 45.894.550 € | 42.297.981 € | 46.974.234 € | 33.449.963 € | 31.690.557 € | 29.435.380 € |
| Bilanzsumme | 500.061.348 € | 500.930.367 € | 499.017.421 € | 498.597.951 € | 509.538.046 € | 540.294.937 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 118.007.970 € | 126.919.222 € | 135.230.631 € | 143.987.012 € | 153.035.986 € | 171.721.472 € |
| davon Kapitalrücklagen | 557.024 € | 557.024 € | 557.024 € | 557.024 € | 557.024 € | 557.024 € |
| davon Gewinnrücklagen | 109.594.021 € | 117.223.194 € | 126.551.410 € | 135.076.150 € | 143.611.603 € | 159.596.280 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 5.191.857 € | 6.473.937 € | 5.457.129 € | 5.688.771 € | 6.202.292 € | 8.903.101 € |
| Rückstellungen | 21.712.241 € | 17.904.417 € | 19.592.475 € | 19.870.760 € | 17.928.234 € | 18.037.604 € |
| Verbindlichkeiten | 359.567.376 € | 355.502.487 € | 341.930.664 € | 334.431.529 € | 338.500.877 € | 350.483.366 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.