GmbH in Linz · FN 421976d · Bau von Straßen · gegründet 2014.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gerald Rößl | 59 J. | Geschäftsführung |
| Othmar Zimmel | 61 J. | Geschäftsführung |
| Christian Bruckner | 52 J. | Geschäftsführung |
| Helmut Weissensteiner | 56 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 42 | Tiefbau |
| Gruppe | 42.1 | Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken |
| Klasse | 42.11 | Bau von Straßen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-12-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 61.026.762 € | 59.588.324 € | 53.143.081 € | 51.342.662 € | 49.459.576 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 61.026.762 € | 59.588.324 € | 53.143.081 € | 51.342.662 € | 49.459.576 € |
| Umlaufvermögen | 2.308.755 € | 2.214.350 € | 2.593.366 € | 2.603.009 € | 2.848.173 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.529.710 € | 1.508.905 € | 1.503.824 € | 1.463.025 € | 1.438.859 € |
| davon Kassenbestand | 779.045 € | 705.445 € | 1.089.542 € | 1.139.984 € | 1.409.315 € |
| Bilanzsumme | 63.352.994 € | 61.802.674 € | 55.736.447 € | 53.945.671 € | 52.307.749 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -530.253 € | -347.692 € | 87.549 € | 306.213 € | 483.523 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -565.253 € | -382.692 € | 52.549 € | 271.213 € | 448.523 € |
| Rückstellungen | 576.758 € | 614.964 € | 1.610.560 € | 1.914.170 € | 2.269.538 € |
| Verbindlichkeiten | 63.306.489 € | 61.535.401 € | 54.038.338 € | 51.725.288 € | 49.554.689 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.