GmbH in Wien · FN 443867x · Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Doris Möstl | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen |
| Gruppe | 82.3 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
| Klasse | 82.30 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-02-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-02-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-03-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-03-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-03-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-03-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2015 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 11.242.547 € | 11.003.657 € | 13.116.683 € | 14.926.355 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 20.351 € | 25.575 € | 20.800 € | 23.945 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 11.220.501 € | 10.978.082 € | 13.095.882 € | 14.902.409 € |
| Umlaufvermögen | 34.743 € | 3.799.144 € | 5.542.162 € | 4.341.084 € | 6.992.871 € |
| davon Vorräte | 0 € | 30.802 € | 23.655 € | 38.917 € | 21.967 € |
| davon Forderungen | 404 € | 1.198.296 € | 876.718 € | 1.430.122 € | 1.333.690 € |
| davon Kassenbestand | 34.339 € | 2.570.045 € | 4.641.790 € | 2.872.044 € | 5.637.214 € |
| Bilanzsumme | 34.743 € | 15.173.194 € | 16.724.723 € | 17.645.997 € | 22.050.899 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 30.925 € | 13.956.820 € | 14.806.039 € | 15.926.007 € | 18.129.854 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 9.290.623 € | 9.290.623 € | 9.290.623 € | 9.290.623 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -4.075 € | 4.631.196 € | 5.480.415 € | 6.600.383 € | 8.804.231 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 562.870 € | 1.065.633 € | 980.228 € | 1.028.371 € |
| Verbindlichkeiten | 2.818 € | 653.316 € | 779.526 € | 739.763 € | 2.772.673 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.