GmbH in Scheffau am Tennengebirge · FN 562240z · Herstellung von Sportgeräten · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Anton Giger | 63 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Radmann | 40 J. | Prokura |
| Peter Schott | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 32 | Herstellung von sonstigen Waren |
| Gruppe | 32.3 | Herstellung von Sportgeräten |
| Klasse | 32.30 | Herstellung von Sportgeräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-11-26 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-11-20 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-04-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-11-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-11 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-03-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-07-02 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 212.109 € | 4.525.890 € | 6.236.727 € | 3.907.266 € | 5.722.886 € |
| davon Sachanlagen | 161.392 € | 1.420.460 € | 3.151.584 € | 3.905.788 € | 5.596.995 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 3.075.000 € | 3.075.000 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 95.267 € | 2.821.594 € | 11.687.562 € | 14.687.762 € | 20.921.417 € |
| davon Vorräte | 24.936 € | 332.699 € | 3.694.856 € | 5.767.780 € | 4.547.378 € |
| davon Forderungen | 23.682 € | 2.317.759 € | 7.568.403 € | 8.097.910 € | 13.096.784 € |
| davon Kassenbestand | 46.648 € | 171.136 € | 424.303 € | 822.072 € | 3.277.255 € |
| Bilanzsumme | 309.614 € | 7.370.771 € | 17.977.261 € | 18.679.307 € | 26.740.019 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 190.890 € | 3.958.148 € | 5.367.904 € | 3.224.090 € | 15.732.372 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 4.883.345 € | 10.883.345 € | 20.883.345 € | 32.883.345 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 155.890 € | -1.158.507 € | -5.748.751 € | -17.892.565 € | -17.384.283 € |
| Rückstellungen | 59.873 € | 222.310 € | 914.043 € | 1.069.673 € | 1.567.372 € |
| Verbindlichkeiten | 58.851 € | 3.190.313 € | 11.695.315 € | 14.385.544 € | 9.440.276 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.