GmbH in Kundl · FN 456982h · Reparatur und Instandhaltung von Maschinen · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Séverine Cabon | 54 J. | Geschäftsführung |
| Klaus Ebner | 57 J. | Geschäftsführung |
| Corina Wallensteiner | 45 J. | Prokura |
| Gregor Schönbichler | 45 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 33 | Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
| Gruppe | 33.1 | Reparatur und Instandhaltung von Metallerzeugnissen, Maschinen und Ausrüstungen |
| Klasse | 33.12 | Reparatur und Instandhaltung von Maschinen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2016 | 2017 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -3.015.679 € | -11.230.782 € | -16.695.142 € | -18.485.285 € | -20.627.979 € |
| Abschreibungen | -6.615 € | -34.418 € | -75.065 € | -115.929 € | -158.610 € |
| EBIT | -33.326 € | -1.627.101 € | 2.062.058 € | 1.853.850 € | 2.797.635 € |
| EBITDA | -26.711 € | -1.592.683 € | 2.137.123 € | 1.969.780 € | 2.956.246 € |
| Jahresüberschuss | -45.965 € | -1.623.907 € | 1.743.291 € | 1.525.230 € | 2.195.108 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-10-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-01-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2016 | 2017 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 107.472 € | 89.017 € | 138.740 € | 1.007.383 € | 974.119 € |
| davon Sachanlagen | 51.863 € | 50.473 € | 138.740 € | 1.007.383 € | 974.119 € |
| Umlaufvermögen | 5.268.768 € | 4.540.275 € | 12.117.664 € | 13.611.663 € | 15.991.275 € |
| davon Forderungen | 5.246.198 € | 4.537.389 € | 12.117.664 € | 13.611.663 € | 15.991.275 € |
| davon Kassenbestand | 22.570 € | 2.886 € | · | · | · |
| Bilanzsumme | 5.384.276 € | 4.817.212 € | 12.382.099 € | 14.748.254 € | 17.094.053 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -10.965 € | -1.950.615 € | 2.069.682 € | 2.424.912 € | 3.270.020 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -45.965 € | -1.985.615 € | 2.034.682 € | 2.389.912 € | 3.235.020 € |
| Rückstellungen | 735.303 € | 2.417.867 € | 3.457.283 € | 3.319.690 € | 4.073.471 € |
| Verbindlichkeiten | 1.397.856 € | 3.565.084 € | 6.111.780 € | 7.319.470 € | 7.132.392 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.