GmbH in Wien · FN 524284g · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Dietmar Reiner | 57 J. | Geschäftsführung |
| Gustav Krempl | 48 J. | Prokura |
| Thomas Burchhart | 46 J. | Prokura |
| Janina Goller | 37 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 4.347.441 € |
| Materialaufwand | 622 € |
| Personalaufwand | -9.873.651 € |
| Abschreibungen | -812.775 € |
| EBIT | -14.788.320 € |
| EBITDA | -13.975.545 € |
| Jahresüberschuss | -36.209.967 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-11-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-09-03 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2022-09-03 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-07-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-09-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 969.536.317 € | 974.583.227 € |
| davon Sachanlagen | 23.586.251 € | 9.697.748 € |
| davon Finanzanlagen | 944.381.355 € | 963.926.028 € |
| Umlaufvermögen | 2.636.891 € | 211.210 € |
| davon Vorräte | 12.033 € | 5.600 € |
| davon Forderungen | 2.624.859 € | 205.610 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | · |
| Bilanzsumme | 973.990.542 € | 976.376.718 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 568.234.893 € | 568.234.893 € |
| davon Kapitalrücklagen | 497.716.193 € | 497.716.193 € |
| davon Gewinnrücklagen | 70.482.700 € | 70.482.700 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | · |
| Rückstellungen | 5.770.725 € | 6.830.742 € |
| Verbindlichkeiten | 397.976.160 € | 399.812.491 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.