KG in Fernitz-Mellach · FN 220426g · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 2002.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 376.416.376 € |
| Materialaufwand | -166.964.299 € |
| Personalaufwand | -20.542.482 € |
| Abschreibungen | -74.424.107 € |
| EBIT | 93.075.597 € |
| EBITDA | 167.499.704 € |
| Jahresüberschuss | 96.834.098 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | Löschung | · |
| 2026-09-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-08-04 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.