GmbH in Wien · FN 037952m · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michael Kröger | 62 J. | Geschäftsführung |
| Michael Hadler | 53 J. | Prokura |
| Georg Glanninger | 52 J. | Prokura |
| Kay Fröhlich | 46 J. | Geschäftsführung |
| Rona Weber | 40 J. | Prokura |
| Florian Reitbauer | 36 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 72.339.198 € | 111.406.176 € | 115.768.582 € |
| Materialaufwand | · | -17.823.925 € | -17.769.308 € |
| Personalaufwand | -33.616.201 € | -36.315.296 € | -35.413.881 € |
| Abschreibungen | -4.449.633 € | -4.579.456 € | -6.261.491 € |
| EBIT | -23.635.994 € | 18.708.798 € | 4.278.253 € |
| EBITDA | -19.186.361 € | 23.288.254 € | 10.539.744 € |
| Jahresüberschuss | -4.543.995 € | 12.935.385 € | 11.023.771 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-06-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-06-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-04-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 27.436.599 € | 46.893.849 € | 46.570.823 € |
| davon Sachanlagen | 22.427.663 € | 42.428.761 € | 42.122.353 € |
| davon Finanzanlagen | 4.577.793 € | 4.245.661 € | 4.251.133 € |
| Umlaufvermögen | 39.518.472 € | 52.675.986 € | 36.147.673 € |
| davon Vorräte | 586.315 € | 572.366 € | 773.169 € |
| davon Forderungen | 37.563.470 € | 43.200.413 € | 27.083.279 € |
| davon Kassenbestand | 1.368.688 € | 8.903.207 € | 8.291.225 € |
| Bilanzsumme | 73.885.948 € | 105.568.966 € | 88.961.281 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 2.499.466 € | 23.744.325 € | 34.768.097 € |
| davon Kapitalrücklagen | 26.688.058 € | 26.688.058 € | 26.688.058 € |
| davon Gewinnrücklagen | 785.499 € | 785.499 € | 785.499 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -25.337.456 € | -4.092.596 € | 6.931.175 € |
| Rückstellungen | 12.691.813 € | 8.940.263 € | 8.009.045 € |
| Verbindlichkeiten | 57.858.383 € | 71.206.802 € | 44.595.021 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.