GmbH in Wien · FN 117218f · Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Zinggl | 52 J. | Prokura |
| Karin Zipperer | 57 J. | Geschäftsführung |
| Alexander Andreas Schierhuber | 38 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Gruppe | 52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Klasse | 52.21 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | · | · | · | 713.453.210 € |
| Materialaufwand | · | · | · | · | -100.403 € |
| Personalaufwand | -3.635.634 € | -4.384.636 € | -4.241.646 € | -4.254.823 € | -10.728.191 € |
| Abschreibungen | -345.856 € | -350.483 € | -331.584 € | -322.105 € | -728.275 € |
| EBIT | -3.599.239 € | -4.490.630 € | -6.526.837 € | -7.517.887 € | -10.936.355 € |
| EBITDA | -3.253.383 € | -4.140.147 € | -6.195.253 € | -7.195.782 € | -10.208.079 € |
| Jahresüberschuss | -3.387.528 € | -4.272.796 € | -6.455.808 € | -7.486.345 € | -10.538.235 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-03-04 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2025-03-04 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2024-10-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-10-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-09-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-08-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-08-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 828.818 € | 903.764 € | 816.235 € | 819.509 € | 1.570.651 € |
| davon Sachanlagen | 407.233 € | 329.663 € | 301.426 € | 249.837 € | 567.986 € |
| davon Finanzanlagen | · | · | · | · | 107.061 € |
| Umlaufvermögen | 12.092.300 € | 13.541.950 € | 12.393.629 € | 14.286.184 € | 161.301.790 € |
| davon Vorräte | 70.630 € | 88.898 € | 47.142 € | 47.885 € | 63.268 € |
| davon Forderungen | 8.643.098 € | 11.231.955 € | 11.272.528 € | 10.527.092 € | 63.934.541 € |
| davon Kassenbestand | 3.378.572 € | 2.221.097 € | 1.073.959 € | 3.711.208 € | 97.303.980 € |
| Bilanzsumme | 12.934.309 € | 14.450.051 € | 13.214.744 € | 15.114.091 € | 163.116.488 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 3.852.534 € | 3.885.790 € | 2.496.722 € | 1.083.182 € | 32.808.958 € |
| davon Kapitalrücklagen | 3.752.534 € | 3.785.790 € | 2.396.722 € | 983.182 € | 32.708.958 € |
| Rückstellungen | 1.110.766 € | 1.257.555 € | 1.113.332 € | 1.031.389 € | 2.442.333 € |
| Verbindlichkeiten | 7.971.010 € | 9.306.706 € | 9.589.061 € | 12.967.372 € | 116.903.335 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.