GmbH in Graz · FN 045077s · Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Eva Volckmar | 62 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
| Gruppe | 17.2 | Herstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe |
| Klasse | 17.21 | Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-08-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-10-14 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2023-10-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.373.528 € | 1.449.820 € | 1.533.118 € | 1.208.803 € | 1.066.576 € | 968.466 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 1.373.528 € | 1.449.820 € | 1.533.118 € | 1.208.803 € | 1.066.576 € | 968.466 € |
| Umlaufvermögen | 1.833 € | 3.419 € | 3.923 € | 18.432 € | 2.958 € | 2.574 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.833 € | 3.419 € | 3.923 € | 18.432 € | 2.958 € | 2.574 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 1.375.361 € | 1.453.239 € | 1.537.041 € | 1.227.235 € | 1.069.534 € | 971.040 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.305.552 € | 1.383.778 € | 1.463.384 € | 1.140.535 € | 996.111 € | 896.670 € |
| davon Kapitalrücklagen | 125.599 € | 125.599 € | 125.599 € | 125.599 € | 125.599 € | 29.069 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 479.953 € | 558.179 € | 637.785 € | 314.936 € | 170.512 € | 167.601 € |
| Rückstellungen | 21.734 € | 21.386 € | 25.583 € | 25.252 € | 26.322 € | 23.953 € |
| Verbindlichkeiten | 48.075 € | 48.075 € | 48.075 € | 61.449 € | 47.101 € | 50.417 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.