KG in Wien · FN 214804p · Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte · gegründet 2001.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Abschreibungen | -5.674.516 € |
| EBIT | 12.999.574 € |
| EBITDA | 18.674.090 € |
| Jahresüberschuss | 5.038.411 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-02-08 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2020-02-08 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-02-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-02-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-01-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-01-31 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 20.483.277 € | 98.223.989 € | 165.339.251 € | 263.619.967 € | 250.905.420 € | 251.254.033 € |
| davon Sachanlagen | 20.483.277 € | 98.223.989 € | 165.339.251 € | 263.619.967 € | 250.905.420 € | 251.254.033 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| Umlaufvermögen | 208.463 € | 1.891.279 € | 3.677.551 € | 6.862.286 € | 4.617.779 € | 4.009.188 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Forderungen | 208.426 € | 1.891.279 € | 3.677.551 € | 6.862.286 € | 4.617.779 € | 3.532.506 € |
| davon Kassenbestand | 36 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 476.682 € |
| Bilanzsumme | 20.691.740 € | 100.805.177 € | 169.924.410 € | 271.958.378 € | 257.009.196 € | 256.638.528 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 8.380.468 € | 21.351.476 € | 17.215.084 € | 25.809.707 € | 65.549.540 € | 68.587.951 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 30.535.000 € | 0 € | · |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | -3.373.409 € | -4.136.391 € | -21.940.377 € | 70.274.834 € | 5.038.411 € |
| Rückstellungen | 5.000 € | 192.421 € | 77.477 € | 43.269.822 € | 4.882.978 € | 1.503.710 € |
| Verbindlichkeiten | 12.306.272 € | 79.261.280 € | 152.631.848 € | 199.082.610 € | 182.246.734 € | 182.814.411 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.