GmbH in Linz · FN 078344m · Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Klaus Sperrer, MA, MBA | 46 J. | Geschäftsführung |
| Roland Hochholzer | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 66 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 66.1 | Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
| Klasse | 66.19 | Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-06-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-06-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 67.824.642 € | 67.824.642 € | 83.902.977 € | 72.037.025 € |
| davon Sachanlagen | 253.951 € | 253.951 € | 253.951 € | 253.951 € |
| davon Finanzanlagen | 67.570.690 € | 67.570.690 € | 83.649.026 € | 71.783.074 € |
| Umlaufvermögen | 4.626.491 € | 1.362.082 € | 1.378.487 € | 242.150 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 4.626.491 € | 1.362.082 € | 1.378.487 € | 242.150 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 74.375.572 € | 70.959.238 € | 87.128.355 € | 74.227.140 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 61.064.374 € | 59.165.549 € | 58.080.330 € | 46.872.172 € |
| davon Kapitalrücklagen | 52.985.869 € | 52.985.869 € | 52.985.869 € | 52.985.869 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 8.043.504 € | 6.144.680 € | 5.059.460 € | -6.148.697 € |
| Rückstellungen | 559.901 € | 541.706 € | 1.579.258 € | 1.523.256 € |
| Verbindlichkeiten | 12.751.297 € | 11.251.983 € | 27.468.767 € | 25.831.711 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.