GmbH in Kapfenberg · FN 077052m · Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Svetlik | 59 J. | Prokura |
| Werner Dolischka | 56 J. | Prokura |
| Gyula Peidl | 64 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Vogel | 53 J. | Geschäftsführung |
| Sonja Pichler | 39 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen |
| Gruppe | 25.9 | Herstellung von sonstigen Metallwaren |
| Klasse | 25.93 | Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 129.257.238 € | 120.283.765 € | 119.315.927 € |
| Materialaufwand | -80.766.139 € | -76.486.166 € | -72.648.133 € |
| Personalaufwand | -22.392.049 € | -25.885.322 € | -26.819.892 € |
| Abschreibungen | -3.841.663 € | -4.098.192 € | -3.653.252 € |
| EBIT | 4.219.662 € | 2.248.235 € | 1.921.559 € |
| EBITDA | 8.061.325 € | 6.346.427 € | 5.574.811 € |
| Jahresüberschuss | 4.840.094 € | 1.449.047 € | 5.662.727 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-04-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-05-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 45.051.954 € | 44.132.713 € | 47.766.206 € |
| davon Sachanlagen | 26.690.976 € | 25.845.701 € | 24.015.853 € |
| davon Finanzanlagen | 17.848.407 € | 17.848.407 € | 23.444.219 € |
| Umlaufvermögen | 40.719.292 € | 41.362.755 € | 42.862.899 € |
| davon Vorräte | 20.263.581 € | 23.140.462 € | 25.292.676 € |
| davon Forderungen | 20.455.711 € | 18.222.292 € | 17.570.223 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | · | · |
| Bilanzsumme | 86.278.271 € | 85.978.286 € | 91.038.947 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 28.817.342 € | 25.466.388 € | 28.629.115 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 17.817.342 € | 14.466.388 € | 17.629.115 € |
| Rückstellungen | 12.238.827 € | 11.147.762 € | 12.608.410 € |
| Verbindlichkeiten | 43.299.020 € | 47.714.179 € | 48.349.066 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.