GmbH in Leoben-Donawitz · FN 086361b · Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Paul Felsberger | 58 J. | Geschäftsführung |
| Michael Köck | 52 J. | Geschäftsführung |
| Wolfgang Rauter | 53 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung |
| Gruppe | 24.1 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
| Klasse | 24.10 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.351.083.159 € | 1.232.014.387 € | 1.082.107.336 € | 1.036.637.247 € |
| Materialaufwand | -957.438.314 € | -816.639.781 € | -672.026.527 € | -644.026.522 € |
| Personalaufwand | -114.096.775 € | -134.908.835 € | -138.389.887 € | -142.960.417 € |
| Abschreibungen | -72.968.435 € | -54.666.514 € | -54.013.751 € | -54.113.625 € |
| EBIT | 29.908.175 € | 54.991.274 € | 48.412.558 € | 37.357.643 € |
| EBITDA | 102.876.610 € | 109.657.788 € | 102.426.309 € | 91.471.268 € |
| Jahresüberschuss | 16.957.455 € | 31.378.239 € | 26.218.989 € | 16.895.332 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-01-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-10-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-04-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 441.734.837 € | 488.831.083 € | 576.717.598 € | 682.428.030 € |
| davon Sachanlagen | 440.375.628 € | 486.184.892 € | 574.367.797 € | 680.398.048 € |
| davon Finanzanlagen | 1.165.975 € | 1.144.386 € | 1.144.386 € | 1.144.386 € |
| Umlaufvermögen | 407.346.897 € | 331.143.549 € | 302.208.936 € | 265.023.544 € |
| davon Vorräte | 212.308.111 € | 158.732.746 € | 155.621.546 € | 140.089.565 € |
| davon Forderungen | 195.036.175 € | 172.406.556 € | 146.585.643 € | 124.931.441 € |
| davon Kassenbestand | 2.611 € | 4.247 € | 1.747 € | 2.538 € |
| Bilanzsumme | 849.757.181 € | 822.520.986 € | 881.307.110 € | 952.186.298 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 171.599.314 € | 165.977.553 € | 181.196.542 € | 176.091.874 € |
| davon Kapitalrücklagen | 82.082.057 € | 82.082.057 € | 82.082.057 € | 82.082.057 € |
| davon Gewinnrücklagen | 4.074.812 € | 4.074.812 € | 4.074.812 € | 4.074.812 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 70.907.878 € | 65.286.117 € | 80.505.106 € | 75.400.438 € |
| Rückstellungen | 120.175.537 € | 119.551.636 € | 108.424.264 € | 118.799.124 € |
| Verbindlichkeiten | 553.633.918 € | 532.686.702 € | 587.587.283 € | 653.403.298 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.