GmbH in Wien · FN 443962k · Sonstiges Sozialwesen a.n.g. · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Daniela Sailer-Kimmel | 61 J. | Prokura |
| Tanja Wehsely | 54 J. | Geschäftsführung |
| Daniel Svacina | 55 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | R | GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN |
| Abteilung | 88 | Sozialwesen, ohne Heime |
| Gruppe | 88.9 | Sonstiges Sozialwesen, ohne Heime |
| Klasse | 88.99 | Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 114.434.107 € | 121.500.791 € |
| Materialaufwand | -4.431.448 € | -2.008.058 € |
| Personalaufwand | -90.614.013 € | -97.642.683 € |
| Abschreibungen | -1.494.245 € | -1.322.260 € |
| EBIT | 367.369 € | 2.069.323 € |
| EBITDA | 1.861.614 € | 3.391.583 € |
| Jahresüberschuss | 386.896 € | 2.099.923 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-09-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-09-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-09-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 13.722.928 € | 13.906.395 € |
| davon Sachanlagen | 9.103.154 € | 9.366.400 € |
| davon Finanzanlagen | 4.483.422 € | 4.490.085 € |
| Umlaufvermögen | 54.736.561 € | 27.827.669 € |
| davon Vorräte | 89.388 € | 47.054 € |
| davon Forderungen | 13.374.638 € | 14.242.562 € |
| davon Kassenbestand | 41.272.535 € | 13.538.053 € |
| Bilanzsumme | 68.806.792 € | 42.223.714 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 8.956.286 € | 11.056.208 € |
| davon Gewinnrücklagen | 6.459.551 € | 8.366.549 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 2.296.734 € | 2.489.659 € |
| Rückstellungen | 10.173.145 € | 9.339.654 € |
| Verbindlichkeiten | 44.174.014 € | 18.021.533 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.