GmbH in Weiz · FN 560453x · Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Roman Neubauer | 51 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Haidinger | 48 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | K | TELEKOMMUNIKATION, SOFTWAREENTWICKLUNG, IT-BERATUNG UND ERBRINGUNG SONSTIGER DIENSTLEISTUNGEN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND DER COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| Abteilung | 61 | Telekommunikation |
| Gruppe | 61.1 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation |
| Klasse | 61.10 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-07-09 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-07-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 2.270.712 € | 3.873.089 € | 4.837.144 € | 6.166.353 € |
| davon Sachanlagen | 2.240.785 € | 3.838.440 € | 4.805.772 € | 6.137.757 € |
| davon Finanzanlagen | 7 € | 7 € | 7 € | 507 € |
| Umlaufvermögen | 1.194.690 € | 1.508.095 € | 521.961 € | 991.597 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 916.277 € | 981.052 € | 501.003 € | 942.657 € |
| davon Kassenbestand | 278.412 € | 527.043 € | 20.957 € | 48.940 € |
| Bilanzsumme | 3.467.725 € | 5.382.703 € | 5.362.677 € | 7.163.753 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 325.976 € | 333.112 € | 448.070 € | 549.076 € |
| davon Kapitalrücklagen | 292.998 € | 292.998 € | 462.998 € | 633.498 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.022 € | 5.114 € | -49.928 € | -119.423 € |
| Rückstellungen | 5.240 € | 15.316 € | 32.286 € | 41.520 € |
| Verbindlichkeiten | 2.377.048 € | 3.493.228 € | 2.555.761 € | 3.442.576 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.