AG in Hirschegg · FN 038332x · Kreditinstitute, ohne Spezialkreditinstitute · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Heim | 64 J. | Prokura |
| Helmut Kretschmer | 57 J. | Prokura |
| Jan Ludewig | 50 J. | Prokura |
| Andreas Hammerer | 56 J. | Vorstand |
| Miriam Kosmis | 51 J. | Vorstand |
Kennzahlen aus dem amtlichen PDF extrahiert (KI-gestützt, arithmetisch validiert) — kein strukturiertes XML.
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.1 | Zentralbanken und Kreditinstitute |
| Klasse | 64.19 | Kreditinstitute, ohne Spezialkreditinstitute |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 8.331.821 € |
| Personalaufwand | 2.292.910 € |
| Abschreibungen | 322.125 € |
| EBIT | 3.456.524 € |
| EBITDA | 3.778.649 € |
| Jahresüberschuss | 2.105.018 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-31 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-02-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.