GmbH in Wien · FN 080531d · Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Armin Egger | 62 J. | Geschäftsführung |
| Barbara Riedl | 43 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen |
| Gruppe | 82.3 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
| Klasse | 82.30 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 3.332.615 € | 3.164.293 € | 3.146.746 € | 3.261.625 € | 3.372.397 € |
| davon Sachanlagen | 680.261 € | 580.472 € | 560.494 € | 679.324 € | 788.975 € |
| davon Finanzanlagen | 2.608.672 € | 2.565.269 € | 2.565.269 € | 2.565.269 € | 2.565.269 € |
| Umlaufvermögen | 3.435.716 € | 3.128.354 € | 6.223.343 € | 4.626.531 € | 5.135.877 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 779.215 € | 370.458 € | 535.995 € | 268.207 € | 606.973 € |
| davon Kassenbestand | 2.656.501 € | 2.757.896 € | 5.687.347 € | 4.358.324 € | 4.528.905 € |
| Bilanzsumme | 6.975.908 € | 6.462.387 € | 9.553.646 € | 8.090.470 € | 8.669.013 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 3.342.496 € | 2.219.242 € | 4.540.091 € | 2.818.244 € | 2.760.426 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 118.588 € | 118.588 € | 118.588 € | 118.588 € | 118.588 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.187.571 € | 2.064.317 € | 4.385.167 € | 2.663.320 € | 2.605.501 € |
| Rückstellungen | 2.528.572 € | 2.726.522 € | 3.205.499 € | 3.115.755 € | 2.388.691 € |
| Verbindlichkeiten | 1.104.841 € | 1.516.624 € | 1.808.056 € | 2.156.471 € | 3.519.896 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.