GmbH in Wien · FN 127783t · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Roman Fuchs | 55 J. | Geschäftsführung |
| Peter Weinelt | 60 J. | Geschäftsführung |
| Christoph Ruis | 54 J. | Prokura |
| Monika Unterholzner | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 27.736.319 € | 52.555.962 € | 54.778.701 € | 55.492.802 € |
| Personalaufwand | -469.734.507 € | -282.386.779 € | -12.049.874 € | 13.498.353 € |
| Abschreibungen | -1.569.183 € | -730.759 € | -2.617.653 € | -8.959.894 € |
| EBIT | -480.868.230 € | -276.545.006 € | -16.402.287 € | -7.497.644 € |
| EBITDA | -479.299.047 € | -275.814.247 € | -13.784.634 € | 1.462.250 € |
| Jahresüberschuss | -335.963.648 € | -63.515.446 € | 239.349.861 € | 214.936.483 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-01-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 8.175.214.746 € | 8.469.827.410 € | 8.565.544.866 € | 8.854.600.418 € |
| davon Sachanlagen | 2.225.244 € | 4.753.648 € | 4.679.645 € | 4.298.075 € |
| davon Finanzanlagen | 8.166.970.689 € | 8.444.597.127 € | 8.535.807.253 € | 8.824.557.154 € |
| Umlaufvermögen | 1.872.206.641 € | 684.594.478 € | 308.988.298 € | 365.994.009 € |
| davon Forderungen | 1.872.206.517 € | 684.591.313 € | 308.984.082 € | 365.989.694 € |
| davon Kassenbestand | 124 € | 3.165 € | 4.216 € | 4.315 € |
| Bilanzsumme | 10.057.165.906 € | 9.169.578.570 € | 8.889.721.462 € | 9.233.918.281 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 3.749.526.363 € | 3.686.010.917 € | 3.925.360.778 € | 4.124.297.261 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.854.069.704 € | 2.854.069.704 € | 2.854.069.704 € | 2.854.069.704 € |
| davon Gewinnrücklagen | 395.456.658 € | 331.941.213 € | 331.941.213 € | 555.291.073 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 239.349.861 € | 214.936.483 € |
| Rückstellungen | 3.748.966.256 € | 3.972.644.306 € | 3.913.787.793 € | 3.817.540.860 € |
| Verbindlichkeiten | 2.415.319.479 € | 1.383.778.641 € | 942.578.392 € | 1.204.349.172 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.