GmbH in Wien · FN 249672s · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Dagmar Steinert | 62 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Chromy | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-02-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-02-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-09-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-09-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-06-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-06-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.595.256.384 € | 1.603.421.569 € | 1.651.019.003 € | 1.750.324.907 € | 2.193.363.907 € | 2.278.154.757 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 1.595.256.384 € | 1.603.421.569 € | 1.651.019.003 € | 1.750.324.907 € | 2.193.363.907 € | 2.278.154.757 € |
| Umlaufvermögen | 7.415 € | 51.316.651 € | 171.972.030 € | 176.518.231 € | 133.706.230 € | 79.437.446 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 51.307.774 € | 171.928.694 € | 176.475.153 € | 133.664.173 € | 79.437.446 € |
| davon Kassenbestand | 7.415 € | 8.877 € | 43.336 € | 43.078 € | 42.057 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 1.595.263.799 € | 1.654.738.219 € | 1.822.991.033 € | 1.926.843.138 € | 2.327.070.137 € | 2.357.592.203 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.467.226.991 € | 1.650.603.219 € | 1.782.991.033 € | 1.849.843.138 € | 2.257.070.137 € | 2.357.592.203 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.421.173.391 € | 1.437.173.391 € | 1.485.936.010 € | 1.585.241.914 € | 2.028.280.914 € | 2.113.071.764 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 46.018.600 € | 213.394.828 € | 297.020.023 € | 264.566.224 € | 228.754.223 € | 244.485.439 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 128.036.808 € | 4.135.000 € | 40.000.000 € | 77.000.000 € | 70.000.000 € | 0 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.