GmbH in Wien · FN 094684t · Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Markus Blumauer | 45 J. | Geschäftsführung |
| Johann Marchner | 59 J. | Geschäftsführung |
| Michael Toth | 43 J. | Prokura |
| Udo Prinz-Lebinger | 36 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
| Gruppe | 23.3 | Herstellung von keramischen Baumaterialien |
| Klasse | 23.32 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 145.526.823 € | 88.658.783 € | 110.152.296 € | 89.462.366 € |
| Materialaufwand | -58.718.391 € | -33.354.579 € | -52.977.543 € | -34.318.229 € |
| Personalaufwand | -34.437.360 € | -37.936.580 € | -37.303.115 € | -36.249.757 € |
| Abschreibungen | -6.094.765 € | -6.799.666 € | -7.381.665 € | -9.129.278 € |
| EBIT | 18.728.348 € | -2.866.141 € | -4.190.229 € | -5.202.212 € |
| EBITDA | 24.823.113 € | 3.933.525 € | 3.191.437 € | 3.927.066 € |
| Jahresüberschuss | 13.661.131 € | -5.239.746 € | -7.163.883 € | -8.593.530 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-09-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-02-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 72.486.933 € | 82.602.857 € | 104.237.339 € | 108.016.687 € |
| davon Sachanlagen | 68.060.909 € | 78.231.020 € | 98.149.459 € | 102.141.921 € |
| davon Finanzanlagen | 2.035.000 € | 2.035.000 € | 4.035.000 € | 4.035.000 € |
| Umlaufvermögen | 43.692.617 € | 49.045.030 € | 53.413.975 € | 52.454.229 € |
| davon Vorräte | 31.355.433 € | 35.230.205 € | 35.744.462 € | 38.455.782 € |
| davon Forderungen | 12.325.145 € | 12.758.781 € | 16.562.665 € | 12.329.122 € |
| davon Kassenbestand | 12.039 € | 1.056.044 € | 1.106.848 € | 1.669.326 € |
| Bilanzsumme | 118.567.462 € | 133.755.996 € | 160.369.464 € | 162.612.513 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 57.113.578 € | 46.873.832 € | 39.709.949 € | 31.116.419 € |
| davon Kapitalrücklagen | 9.947.739 € | 9.947.739 € | 9.947.739 € | 9.947.739 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.454.145 € | 1.454.145 € | 1.454.145 € | 1.454.145 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 40.711.694 € | 30.471.948 € | 23.308.065 € | 14.714.535 € |
| Rückstellungen | 23.988.331 € | 15.956.383 € | 15.256.072 € | 13.378.900 € |
| Verbindlichkeiten | 35.614.657 € | 69.158.075 € | 98.761.073 € | 111.828.365 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.