GmbH in Wien · FN 433228a · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christian Braunsdorfer | 61 J. | Prokura |
| Paul Steurer | 60 J. | Geschäftsführung |
| Robert Strehn | 60 J. | Prokura |
| Silvia Rödler | 47 J. | Prokura |
| Herbert Slowack | 63 J. | Prokura |
| Patrick Ritter | 43 J. | Prokura |
| Roland Böhm | 47 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-09-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 221.577.033 € | 277.552.871 € | 329.504.834 € |
| davon Sachanlagen | 221.547.033 € | 277.522.871 € | 329.504.834 € |
| davon Finanzanlagen | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 23.862.576 € | 22.034.609 € | 27.055.187 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 5.396.673 € | 4.457.907 € | 3.230.348 € |
| davon Kassenbestand | 18.465.903 € | 17.576.703 € | 23.824.838 € |
| Bilanzsumme | 245.439.609 € | 299.614.980 € | 356.560.021 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 62.995.533 € | 63.196.662 € | 65.080.562 € |
| davon Kapitalrücklagen | 62.793.929 € | 62.793.929 € | 62.793.929 € |
| davon Gewinnrücklagen | 31.282 € | 166.603 € | 367.733 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 135.322 € | 201.129 € | 1.883.900 € |
| Rückstellungen | 1.668.631 € | 2.281.034 € | 906.034 € |
| Verbindlichkeiten | 180.667.496 € | 234.005.096 € | 290.353.055 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.