GmbH in Eisenstadt · FN 572775t · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Tomasz Nowosielski | 44 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Temmel | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-11-09 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2024-11-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-10-18 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-10-18 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-10-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-10-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 50.263.889 € | 50.263.889 € | 129.195.942 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 50.263.889 € | 50.263.889 € | 129.195.942 € |
| Umlaufvermögen | 8.470.403 € | 67.013.178 € | 76.468 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 8.442.400 € | 0 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 28.003 € | 67.013.178 € | 76.468 € |
| Bilanzsumme | 58.734.293 € | 117.277.067 € | 129.272.410 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 58.687.928 € | 117.257.390 € | 128.122.315 € |
| davon Kapitalrücklagen | 50.228.889 € | 117.192.461 € | 127.008.461 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 8.424.038 € | -6.499 € | 1.042.425 € |
| Rückstellungen | 5.125 € | 3.561 € | 9.376 € |
| Verbindlichkeiten | 41.240 € | 16.116 € | 1.140.719 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.