GmbH in Wien · FN 181046w · Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr · gegründet 1999.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Ernst Machart | 63 J. | Geschäftsführung |
| Edith Heiss | 49 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Gruppe | 52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
| Klasse | 52.21 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2009 | 2010 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | · | 32.553.686 € | 34.758.392 € | 37.320.129 € |
| Personalaufwand | -1.789.653 € | -2.327.180 € | -6.850.660 € | -7.902.492 € | -7.787.132 € |
| Abschreibungen | -2.027.844 € | -3.022.992 € | -5.511.220 € | -6.604.904 € | -8.860.112 € |
| EBIT | -516.709 € | -262.023 € | -449.836 € | 5.379.122 € | 1.486.487 € |
| EBITDA | 1.511.135 € | 2.760.969 € | 5.061.384 € | 11.984.026 € | 10.346.598 € |
| Jahresüberschuss | -1.074.766 € | 20.841 € | -2.772.306 € | 2.665.370 € | -1.234.984 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-07-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-21 | Merger | Verschmelzung |
| 2024-10-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-10-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-07-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-06-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2009 | 2010 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 73.900.936 € | 68.913.783 € | 194.984.685 € | 202.326.684 € | 207.224.870 € |
| davon Sachanlagen | 50.349.516 € | 47.627.097 € | 193.852.696 € | 201.230.717 € | 206.303.336 € |
| davon Finanzanlagen | 21.162.047 € | 19.360.310 € | 215.193 € | 100.000 € | 125.218 € |
| Umlaufvermögen | 4.556.001 € | 3.932.005 € | 4.876.981 € | 2.214.609 € | 2.584.803 € |
| davon Vorräte | · | · | 0 € | · | · |
| davon Forderungen | 2.023.907 € | 3.832.022 € | 4.477.877 € | 1.725.492 € | 2.164.121 € |
| davon Kassenbestand | 2.532.094 € | 99.983 € | 399.104 € | 489.118 € | 420.682 € |
| Bilanzsumme | 78.464.342 € | 72.847.618 € | 199.976.117 € | 204.639.984 € | 209.972.530 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 8.015.111 € | 8.035.952 € | 78.284.390 € | 80.949.760 € | 79.714.775 € |
| davon Kapitalrücklagen | 8.302.871 € | 0 € | 42.774.071 € | 42.774.071 € | 42.774.071 € |
| davon Gewinnrücklagen | 473.051 € | 0 € | 28.282.625 € | 28.282.625 € | 28.282.625 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -10.760.812 € | -1.964.048 € | -2.772.306 € | -106.936 € | -1.341.920 € |
| Rückstellungen | 1.467.720 € | 1.814.285 € | 4.329.968 € | 7.500.805 € | 7.892.909 € |
| Verbindlichkeiten | 68.781.176 € | 62.938.736 € | 94.835.002 € | 93.974.922 € | 100.393.598 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.