GmbH in Wien · FN 555846x · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Schirmer | 60 J. | Geschäftsführung |
| Jason Rauch | 53 J. | Geschäftsführung |
| André Paul Wilkie | 34 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-04-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-01-16 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2024-11-15 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-02-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-02-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 1.494.769.002 € | 1.494.250.186 € | 1.975.752.449 € | 1.975.752.449 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 1.494.769.002 € | 1.494.250.186 € | 1.975.752.449 € | 1.975.752.449 € |
| Umlaufvermögen | 33.348 € | 72.334 € | 86.738.025 € | 2.045.313 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 33.348 € | 72.334 € | 86.738.025 € | 2.045.313 € |
| Bilanzsumme | 1.494.802.349 € | 1.494.322.521 € | 2.062.490.474 € | 1.977.797.761 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 1.494.789.149 € | 1.494.261.115 € | 1.977.434.917 € | 1.977.674.070 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.494.754.149 € | 1.494.226.115 € | 1.977.399.917 € | 1.977.639.070 € |
| Rückstellungen | 13.200 € | 60.681 € | 81.336 € | 33.409 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 725 € | 84.974.221 € | 90.283 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.